300KW seeria diiselgeneraatori komplekti tehniliste näitajate parameetrid | |||
Üksuse mudel | WDP-300 | Hinnatud jõud | 300 kW |
Nimiväljundpinge | 110-480V | Nimivõimsustegur | 0.8 |
Nimivool | 540A | Isolatsiooniaste | H |
Nimikiirus | 1500/1800 pööret minutis | Kaitseaste | IP22 |
Nimisagedus | 50/60HZ | Üldmõõde | 3000*900*1900 |
Pinge reguleerimise meetodid | AVR | Üldine kaal | 2000 kg |
Diiselmootori tehnilised näitajad | |||
Bränd | Woda | Mudel | R6126ZLD2 |
Silindrid | 6 | Silindrid | 1500/1800 pööret minutis |
Puur * käik (mm) | 126*155 mm | Võimsus | 308 kW |
Nihestus | 11,6 liitrit | Kütusekulu määr | Surve ja pritsmete tüüp |
Tüüp | Sirge joon, kuuetaktiline | Kütusekulu määr | ≤248g/kw.h |
Sisselaskerežiim | Turboülelaaduriga | Käivitusrežiim | 24V DC elektrikäivitus |
kiiruse reguleerimine | Elektrooniline kiiruse reguleerimine | Jahutusrežiim | Suletud vesijahutus |
Generaatori tehnilise kirjelduse parameetrid | |||
Hinnatud jõud | 300 kW | Tüüp | Kõik Cooperi vasktraat Harjadeta |
Isolatsiooniaste | H | Kaitseaste | IP21/22/23 |
Faas | 3-faasiline, 4-juhtmeline | Pinge reguleerimise meetodid | AVR |
Pinge reguleerimise vahemik | ≥5% | Valikulised kaubamärgid | Stamford/Leroy Somer/ Mecc Alte/Marathon |
Kontroller | |||
Valikulised kaubamärgid | Deepsea/ComAp/Smartgen/Fortrust |
Q1: Kuidas valida võimsust?
V: Koguge oma seadmete kogu võimsus ja võtke arvesse liigvoolu.
Q2: Mis vahe on esmase toite ja ooterežiimi vahel?
V: Peamine võimsus on 12 tundi pidevat voolu, ooterežiimi võimsus on 1 tund tippvõimsust.
3. küsimus: kuidas generaatoriruumi seadistada?
V: Meie müük võib pakkuda tehnilisi soovitusi vastavalt kliendi tegelikule olukorrale.
Q4: Kuidas on lood garantiiteenusega?
V: Kõigil meie generaatoritel on 1 aasta või 1000 tundi tööaega.Garantiiaja jooksul saame pakkuda katkiste osade asendamiseks uusi osi.